Sie befinden sich in der Produktwelt Drucker und Faxgeräte
HP
Multifunktions-Farbtintenstrahldrucker Photosmart 6510 e-All-in-One + WLAN
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Der Multifunktionsdrucker Photosmart e-All-in-One 6510 von HP ist ideal für Benutzer, die Profi-Qualität für ihre Fotos wünschen. |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp | Digital | |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farb - Foto | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 1000 Ausdrucke | |
| Display-Diagonale | 8.9 cm | |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen | |
| Breite | 43.6 cm | |
| Tiefe | 38.1 cm | |
| Höhe | 16.1 cm | |
| Speicher | Gewicht | 5.6 kg |
| Standardspeicher | 64 MB | |
| Max. unterstützter Speicher | 64 MB | |
| Kopieren | Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |
| Max. Kopien | 25% | |
| Max. Kopien | 50 | |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet | |
| Tintenpatronenkonfiguration | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | |
| Farbe | 4 Farben | |
| Scannen | Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI |
| Scanelement | CIS | |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi | |
| Farbtiefe | 19200 dpi | |
| Dokumenten- und Medienhandling | Funktionen | 24 bit |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |
| Mindestgewicht Kopie | 75 g/m2 | |
| Unterstützter Medientyp | 300 g/m2 | |
| Unterstützte Mediengrößen | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier | |
| Unterstützte Umschlagformate | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), 100 x 300 mm, 110 x 220 mm | |
| Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
| Standardmedienkapazität | 80 Blatt | |
| Ausgabeablagekapazität | 15 Blatt | |
| PC-Konnektivität | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 80 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Ausgabefach - 15 Blatt - A4 (210 x 297 mm) |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7 | |
| Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 2.7 Watt |
| Umgebungsbedingungen | ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Sie befinden sich in der Produktwelt Drucker und Faxgeräte