Sie befinden sich in der Produktwelt Peripherie
WACOM
Interaktives Pen-Display CINTIQ 24 HD
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das Grafik-Tablet Cintiq 24Hd von Wacom richtet sich an Profis und bietet eine ergonomische Touchoberfläche von 61 cm (24"). |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | Digitalisierer, Pen |
| Breite | 76.9 cm | |
| Tiefe | 46.4 cm | |
| Höhe | 6.4 cm | |
| Gewicht | 29 kg mit Standfuß 13,7 kg ohne Standfuß |
|
| Eingabegerät | Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB | |
| Movement Detection Technologie | Elektromagnetisch | |
| Genauigkeit | ± 0.5 mm | |
| Druckbereiche | 2048 | |
| Aktive Fläche | 51.8 cm x 32.4 cm | |
| Leistungsmerkmale | Druckempfindlicher Kugelschreiber, Radierer, neigungsabhängig | |
| Display | Typ | LCD Anzeige |
| Diagonalabmessung | 61.2 cm ( 24.1" ) | |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.27 mm | |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |
| Max. Auflösung | 1920 x 1200 | |
| Helligkeit | 190 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 550:1 | |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 | |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 | |
| Reaktionszeit | 13 ms | |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI |
| Stromversorgung | Typ | Netzteil |
| Umgebungsbedingungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista XP SP3 oder höher, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Sie befinden sich in der Produktwelt Peripherie