Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
MOTOROLA
GLEAM EX211 - weiss
-0.5%
(mehr Infos)
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das Klapp-Mobiltelefon GLEAM EX211 von Motorola begeistert mit innovativen Lichtsignalen für eingehende Anrufe und Nachrichten. |
|---|---|---|
| Mobil | Technologie | GSM |
| Band | GSM 900/1800 (Dualband) | |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja | |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Internet Browser | Ja | |
| WAP-Protokoll unterstützt | WAP 2.0 | |
| Kommunikation | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 10 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Bluetooth-Profile | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | |
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja | |
| Konferenzfähig | Ja | |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja | |
| Klingeltonformate | MIDI, MP3, AAC, AAC+ | |
| Vibrationsalarm | Ja | |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor | |
| Zusätzliche Funktionen | Weltuhr, Radio Data Service (RDS) | |
| Organizer | Anz. Telefonbucheinträge | 800 |
| Rechner | Ja | |
| Umwandlung | Währung | |
| Wecker | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Stoppuhr, Schlafen | |
| Synchronisation mit PC | Ja | |
| Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, AAC +, MIDI |
| Supported Digital Video Standards | H.263 | |
| Digitalkamera | Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Funktionen | Video-Aufzeichnung | |
| Display (2.) | Typ | LED-Anzeige |
| Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Batterie | Kapazität | 750 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 375 min Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 500 Std. |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone