Sie befinden sich in der Produktwelt Speichermedien
WESTERN DIGITAL
Multimedia-Receiver WLAN für WD-TV-Live-Streaming
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Mit dem Multimedia-Receiver WLAN WD TV Live können Sie im Internet surfen, Videos online ansehen oder Fotos auf dem Fernseher anschauen! Machen Sie es sich bequem und profitieren Sie von Ihrem Home Cinema, hören Sie Musik, sehen Sie sich Bilder und Videos an, die sich auf Ihrem Computer befinden. |
|---|---|---|
| Allgemein | Produkttyp | Digitaler Multimedia-Receiver |
| Breite | 12.5 cm | |
| Tiefe | 10 cm | |
| Höhe | 3 cm | |
| Gewicht | 190 g | |
| Lokalisierung | EMEA | |
| System | Sprache des On-Screen-Menüs | Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Progressives Scanning (Line Doubling), upgradefähige Firmware, Samba-Client, NFS-Client, USB 2.0-Kompatibilität, web interface | |
| Audiosystem | Ausgabemodus | Stereo |
| Digital-Audio-Format | Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung, Dolby True HD-Digitalausgabe, Dolby Digital Plus-Ausgang | |
| Anschlüsse | Optical Digital Output | Ja |
| Netzwerk & Internet-Multimedia | Funktionalität | Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe |
| Internet-Streaming-Dienste | CinemaNow, Netflix, YouTube, Pandora, Deezer, Blockbuster, Live365, Picasa, AccuWeather, Facebook, Dailymotion, RSS-Feeds, MediaFly, SHOUTcast, Hulu Plus, Spotify, Flingo, TuneIn | |
| Konnektivität | Kabellos / verkabelt | |
| Verbindungsprotokolle | IEEE 802.11b (Wi-Fi), IEEE 802.11g, IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.11n, IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) | |
| Audioformate | MP3, WMA, WAV, PCM, AC3, AAC, Ogg Vorbis, AIFF, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM | |
| Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, WMV, QuickTime, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, M2TS, AVC, H.264, VC-1 | |
| Bildformate | BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG | |
| DLNA | Ja | |
| Unterstützte Videoauflösungen | Unterstützte Videoauflösungen | 1920 x 1080 |
| Fernbedienung | Typ | Fernbedienung |
| Technologie | Infrarot | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) - Vorderseite 1 x USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) - Rückseite 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite 1 x Ethernet ( RJ-45 ) - Rückseite 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( Mini-Phone 3,5 mm ) - Rückseite |
| Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Video- / Audiokabel |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | |
| Kennzeichnung | RoHS, WEEE | |
| Stromversorgung | Typ | Extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Sie befinden sich in der Produktwelt Speichermedien