Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
HTC
Sensation
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das HTC Sensation überzeugt duch seine Multimedia-Funktionen. |
|---|---|---|
| Allgemein | Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch | |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger | |
| Breite | 65 mm | |
| Tiefe | 11 mm | |
| Höhe | 126 mm | |
| Gewicht | 148 g | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Mobil | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Ja | |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Betriebssystem | Google Android | |
| Benutzeroberfläche | HTC Sense | |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen | |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Ja | |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja | |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Internet Browser | Ja | |
| Messaging/Daten-Funktionen | Adobe Flash-Unterstützung | |
| Mobile Services | YouTube, HTC Watch | |
| Kommunikation | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Bluetooth-Profile | File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Serial Port Profile (SPP), Generic Access Profile (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Service Discovery Application Profile (SDAP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device-Profil (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP) | |
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja | |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja | |
| Konferenzfähig | Ja | |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja | |
| Vibrationsalarm | Ja | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass | |
| Zusätzliche Funktionen | DLNA Certified, Video-Editor, Widget-Unterstützung | |
| Organizer | Rechner | Ja |
| Wecker | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Reminder | Ja | |
| Synchronisation mit PC | Ja | |
| Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Supported Digital Video Standards | AVI, XviD, MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Speicher | RAM | 768 MB |
| Benutzerspeicher | 1 GB | |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC | |
| Digitalkamera | Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch | |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht | |
| Videorecorderauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Digitalvideoformate | 3gp | |
| Funktionen | Video-Aufzeichnung | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1520 mAh | |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 495 min Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 400 min Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 350 Std. Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 400 Std. |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone