Sie befinden sich in der Produktwelt Fernseher
PHILIPS
LED-Fernseher 3D 42PFL7606H
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Der LED Fernseher 42PFL7606H von Philips ist ein Smart TV 3D, mit dem die Zuschauer ganz in die Filmwelt eintauchen können. |
|---|---|---|
| Display | Gewicht | 13 kg |
| Farbe | 107 cm ( 42" ) Breitbildformat | |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Anzeigeformat | 400 Hz | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Bildverbesserungstechnologie | HD Natural Motion, 400 Hz Perfect Motion Rate | |
| 24p-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung - kantenbeleuchtet | |
| Kontrastverhältnis | 500000:1 | |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | 450 cd/m2 | |
| Progressives Scanning | 2 ms | |
| Blickwinkel | Super Zoom, WideScreen (Breitbildschirm), Autofill, AutoZoom | |
| TV-Tuner | Funktionen | Active Control, Pixel Precise HD, EasyLink, LightSensor Technology, Eco Mode, Super Resolution Technology (SRT), Ambilight Spectra 2, Erweiterbare Firmware, Pixel Plus link, One-Touch-Wiedergabe, Remote Control Pass Through, System Standby, Easy 3D |
| Digitaler TV Tuner | Mehr-Kanal-Vorschau | Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz |
| Video-Funktionen | HDTV Ready | NTSC, PAL, SECAM |
| Videotext | Ja | |
| Teletext-Speicher | 1200 Seiten | |
| Medien-Player | NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV | Digital EPG |
| Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264 | |
| Audioformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264 | |
| Bildformate | MP3, WMA, AAC | |
| Elektronisches Programmverzeichnis | MP3, WMA, AAC | |
| Fernbedienung | USB-Port | JPG |
| Audiosystem | Fernbediengungsmodell | JPG |
| Digital-Audio-Format | SD Memory Card | |
| Surround-Modus | Ja , 2 Port(s) | |
| Klangeffekte | Fernbedienung - infrarot | |
| Lautsprechersystem | Stereo | |
| Ausgangsleistung/gesamt | Ja | |
| Funktionen | Incredible Surround, Clear Sound | |
| Netzwerk & Internet-Multimedia | Treiberdetails | 2 Lautsprecher |
| Funktionalität | 24 Watt | |
| Verbindungsprotokolle | Bass- u. Höhenregelung, Auto Volume Leveller (AVL), Audio Return Channel (ARC), System Audio Control | |
| Internet-Streaming-Dienste | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 12 Watt | |
| Wi-Fi-bereit | Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | Net TV, Smart TV |
| DLNA | Ja | |
| Ständer & Halterungen | Erweiterungssteckplätze | Ja |
| Standfuß | 3 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite 1 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Rückseite 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) - Rückseite 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Seite 2 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Seite 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x Netzwerk ( RJ-45 ) - Rückseite |
|
| Standfußdesign | 1 x Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz 1 x SD-Speicherkarte |
|
| Standfußmerkmale | 1 x Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz 1 x SD-Speicherkarte |
|
| Verschiedenes | Anschlusstyp | 3 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite 1 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Rückseite 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) - Rückseite 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Seite 2 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Seite 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x Netzwerk ( RJ-45 ) - Rückseite |
| Stromversorgung | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 1 x Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz 1 x SD-Speicherkarte |
| Stromversorgungsgerät | 1 x Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz 1 x SD-Speicherkarte |
|
| Netzspannung | Inbegriffen | |
| Batterie | Inbegriffen | |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | Details zu Abmessungen & Gewicht | Tabletop |
| Breite (Versand) | Drehelement | |
| Tiefe (Versand) | 400 x 400 mm | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Details zu Service & Support | 2 Stoffbeutel |
| Standfußdesign | Stromversorgung - intern | |
| Stromversorgungsgerät | Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz ) |
Sie befinden sich in der Produktwelt Fernseher