Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor
AOC
2436Vwa LCD-Bildschirm 59,9 cm (23,6") Full HD
| Bemerkungen | Bemerkungen | Der TFT-Bildschirm 2436Vwa von AOC macht es allen recht. |
|---|---|---|
| Allgemein | Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | TN | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub | |
| Breite | 58.2 cm | |
| Tiefe | 20.6 cm | |
| Höhe | 42.4 cm | |
| Gewicht | 5.5 kg | |
| Display | Diagonalabmessung | 59.9 cm ( 23.6" ) - Breitbildformat |
| Sichtbare Bildfläche | 59.8 cm ( 23.5" ) | |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.2715 mm | |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Videobandbreite | 148 MHz | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Signaleingang | DVI-D, VGA | |
| Besonderheiten | Power off timer, HDCP, Eco-Mode, glänzend, Touch-Tasten, Dynamic Color Boost | |
| Bild | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 60000:1 (dynamisch) | |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 | |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 | |
| Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) | |
| Audioausgang | Typ | Lautsprecher - integriert |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 1 x Hi-Speed USB |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star-kompatibel | Ja |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor