Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
SONY ERICSSON
Xperia arc - silber
| Bemerkungen | Bemerkungen |
Sony Ericsson erfindet das Smartphone neu mit dem Xperia arc. Das Smartphone mit Android ist hübsch designt und federleicht. Sie können es überallhin mitnehmen. Das Display mit Touchscreen von 10,7 cm (4,2“) verfügt über den Prozessor Mobile BRAVIA Engine, der Ihnen Bilder in HD Qualität auf dem Display aus kratzfestem Mineralglas anzeigt. Die perfekte Anzeige hat ebenfalls ihren Grund in dem Sensor Exmor R mit 28 Megapixeln, dem digitalen Zoom und in dem LED-Flash. Weitere Eigenschaften des Xperia arc: HSDPA und WLAN für Internetzugang: mehrere Anwendungen zu den Webseiten der sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook oder Timescape HDMI Qualcomm Prozessor mit 1 Ghz, Widgets und Google-Anwendungen, darunter GoogleMaps GPS-Funktion
|
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Betriebssystem | Android |
| Prozessor | 1 GHz | |
| Anzeige | Bildschirmtechnologie | Kapazitiv und Multitouch FWVGA Reality Display mit Bravia Engine Mobile Kratzfestes Mineralglas |
| Bildschirmgröße | 10,7 cm (4,2“ - 854 x 480 Pixel) | |
| Anzahl der Farben | 16,7 Millionen | |
| Kommunikation | Frequenzen | Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Netze | 3G+ (HSDPA) | |
| Nachrichtentechnologien | SMS/MMS/E-Mail Client | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g | |
| Individualisierung/ Unterhaltung | Download-Plattform | Android Market |
| Kompatibilität mit Socialnetworks | Facebook inside Xperia/Twitter/YouTube | |
| Enthaltene Applikationen | Plug-in Assistenz via Timescape Hilfe-Widget auf der Bedienoberfläche Google Mobile Suite Apps: Gmail, Google Maps, Google Places, Google Search, Google Talk, Google Voice Search Zertifizierte DLNA-Kompatibilität |
|
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Türkisch | |
| Fotoapparat | Sensor | 8 Megapixel mit dem hochsensiblen Exmor-R-Sensor |
| Zoom | Smart Zoom bis 2,46fach | |
| Blitz | LED | |
| Videoaufnahme | Gespeichrte Videoauflösung | 720 x 480 Pixel mit 30 Bildern/s |
| Videofunktionen | Mit Gesichts- und Lächelerkennung | |
| Audioplayer | Audioformate | MP3, AAC TrackID (Spracherkennung) und Cover-Anzeige |
| FM-Radio | Ja | |
| GPS-System | GPS-Navigationssystem | A-GPS |
| Anschlüsse | USB | MicroUSB |
| Video-Ein- und Ausgänge | HDMI (Typ D) | |
| Audio-Ein- und Ausgänge | 3,5 mm Kopfhörerbuchse | |
| Speicher | Interner Speicher | 320 MB |
| Slot für externe Speicherkarte | Ja | |
| Unterstützter Speicherkartentyp | microSDHC bis 32 GB | |
| Stimmfunktionen | Freisprecheinrichtung | Ja |
| Stimmaufnahme | Ja | |
| Akkulaufzeit | Sprechzeit | Bis zu 6 Stunden (GSM) |
| Standby | Bis zu 430 Stunden | |
| Akku | Lithium-Ion 1500 mAh | |
| Ergonomie | Abmessungen | Höhe: 125 mm Breite: 62,5 mm Tiefe: 8,7 mm - 10,9 mm (Kurven) |
| Gewicht | 117 g | |
| Sonstige Informationen | Mitgeliefertes Zubehör | Herausnehmbarer 1500mA-Akku, USB-Kabel, Stereo-Headset, Ladegerät |
| Spezifische Absorptionsrate SAR | 0,66 W/Kg |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone