Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem
GARMIN
Navigationssystem nuvi 2360LT Europa
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das Navigationssystem nüvi 2360LT mit PhotoReal 3D-Kreuzunsgansicht, Fahrspurassistent und echter Sprachsteuerung umfasst ein kostenloses, zeitlich unbegrenztes Verkehrsfunkabonnement mit Navteq Traffic (TMCpro). Der Bildschirm kann sowohl im bekannten Querformat als auch im Hochformat verwendet werden (Pivotfunktion) was z.B. im Fußgängermodus oder aber auch bei längeren Strecken einen optimalen Überblick über die Route ermöglicht. Zudem verfügt das Gerät über einen elektronischen 3-Achsen-Kompass zur besseren Orientierung und Navigation im Fußgängermodus. Das nüvi 2360LT umfasst Bluetooth-Freisprechfunktion, trafficTrends für historische Verkehrsinformationen, myTrends für die Routenprognos und ecoRoute für die Spritsparenste Routen. |
|---|---|---|
| GPS-System | Empfohlene Verwendung | Kfz |
| Konnektivität | USB, Bluetooth | |
| GPS-Funktionen / Dienste | Lane Assistant | |
| Sprachunterstützung | Navigationsanweisungen: Englisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowenisch, Finnisch, Schwedisch | |
| Antenne | Eingebaut | |
| Funktionen | ecoRoute, eingebauter Lautsprecher, Rechner, Uhr, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, 2D- / 3D-Kartenperspektive, Garmin Lock, benutzerdefinierte POIs (Point of Interest), POIs (Point of Interest) zum Download, vorinstallierte POIs, Währungsumrechner, Garmin Garage, Garmin Locate, nüRoute Technology with trafficTrends, nüRoute Technology with myTrends, Fotonavigation | |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD | |
| Mitgelieferte Karten | Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Monaco, Deutschland, Griechenland *, Italien, San Marino, Vatikan, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Irland, Spanien, Andorra, Schweden, Schweiz, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Bulgarien *, Kroatien *, Estland *, Ungarn *, Lettland *, Litauen *, Polen, Rumänien *, Slowakei *, Slowenien * * Größte Städte und Hauptachsen |
|
| Software inbegriffen | MapSource City Navigator NT | |
| Kompatible GPS-Software | Garmin CityXplorer | |
| Navigation | Wegpunkte | 1000 |
| Routen | 100 | |
| Trip-Computer | Autobahnen meiden, Fahrzeit pro Strecke, Schnellste Strecke, Gebührenpflichtige Straßen meiden, Kürzeste/schnellste Strecke, Suche nach Straßenadressen | |
| Eingebaute Anzeige | Typ | TFT - Breitbildformat |
| Auflösung | 480 x 272 | |
| Diagonale Abmessung | 10.9 cm ( 4.3" ) | |
| Anzeigenbeleuchtung | Ja | |
| Farbdisplay | Farb | |
| Merkmale | Touchscreen | |
| Digital Player | Unterstützte Formate | JPEG |
| Verbindungen | Anschlusstyp | USB |
| Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |
| Betriebszeit (bis zu) | 3 Stunde(n) | |
| Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | FM-Transmitter, Armaturenbrett-Befestigungsscheibe, Saugfußmontage |
Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem