Sie befinden sich in der Produktwelt Digitalkamera
PANASONIC
Lumix DMC-FZ45 - Schwarz
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Die große Stärke der Lumix DMC-FZ45EB-K von Panasonic ist es ein
25-mm-Weitwinkel-Objektiv mit einem optischen 24-fach Zoom und einer
überaus performanten optischen Stabilisierung zu verbinden und Ihnen so
kinderleicht wunderbare Fotos zu bieten. |
|---|---|---|
| Typ | Typ | Bridge |
| Sensor | Auflösung | 14,1 effektive Megapixel |
| Typ | CCD | |
| Größe | 1/2.33 | |
| Verfügbare ISO-Einstellungen | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) | |
| Bildstabilisator | Optisch | |
| Optik | Brennweite | Zoom-Objektiv 4.5 mm - 108 mm |
| Brennweite 24x36 entsprechend | 25 - 600 mm | |
| Öffnung | f/2.8-5.2 | |
| Optischer Zoom | 24-fach | |
| Digitalzoom | 4-fach | |
| Mindestentfernung | 30 cm | |
| Fokussierung | Automatisch, manuell | |
| Sucher | Typ | Elektronisch |
| Display | LC-Display - Aktiv-Matrix TFT - 7,6 cm (3") - Farbe | |
| Eigenschaften des Suchers | Auflösung: 201.600 Pixel - Farbe Sucherdiagonale: 0,5 cm (0.2") |
|
| Verschluss | Geschwindigkeit | 60 s bei 1/2000 |
| Serienbildmodus | 1,8 Bilder/Sek., 10 Bilder/Sek. (3 MPix), 5 Bilder/Sek. (3 MPix) | |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2 Sek. | |
| Einstellungen | Belichtungsmodi | Programm, Automatik, manuell, Öffnungspriorität, Verschlusspriorität |
| Effekte | Personalisierter Effekt, monochrom, elegant, Retro, Nadelöhr, Expressiv, Pur, High Dynamic, Dynamic Art, Dynamic B&W, Silhouette, Filmkorn | |
| Weißabgleich | Personalisiert, automatisch, Voreinstellungen (Unschärfen, Blitz, Tageslicht, Halogen, abgedunkeltes Licht) | |
| Video | Video-Modus | Filmmodus Bild für Bild |
| TV-Ausgang | 1 x HDMI-Ausgang 1 x Audio/Video Composite-Ausgang |
|
| Speicher | Formate der Fotodateien | JPEG |
| Formate der Videodateien | QuickTime, MJPEG, AVCHD Lite | |
| Videohöchstauflösung | 1280 x 720 Pixel | |
| Speicherkarte | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC-Speicherkarte | |
| Interner Speicher | Ca. 40 MB | |
| Blitz | Eingebaut | einklappbarer Blitz AF-Leuchte Blitzmodi: Voll, Synchronisation 2. Vorhang, Slow-Synchro, automatisch, Blitz aus, Rote-Augen-Abschwächung |
| Leitzahl / Blitzreichweite | 0.3 m - 9.5 m | |
| Schnittstellen | Interface | USB 2.0, HDMi |
| Pictbridge / Direktdruck | Ja | |
| Verschiedenes | Stromversorgungsmöglichkeiten | 1 x Ion-Lithium-Akku - 895 mAh (inklusive) |
| Interne Menüs | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch | |
| Weitere Funktionen | Prozessor Venus Engine HD II Audio-Aufnahme Eingebauter Lautsprecher Primärfarbenfilter RGB Automatisches Energieschonen Digitale Rauschunterdrückung Uhrzeit und Datum des Drucks Bildschärfeneinstellung Digitales Drehen des Bildes Erkennt die Ausrichtung des Geräts Histogramm-Anzeige AE-Blockierung Autofokus-Sperre Auswahl des Bildausschnitts Bildauswahl Sättigung Szeneerkennungs-Technologie Face Detection AF/AE Film 720p HD Kontrasteinstellung Bewegungserkennung Automatische Helligkeitseinstellung des Displays Gesichtserkennung Creator Dolby Digital Stereo |
|
| Mitgeliefertes Zubehör | Sonnenblende für Objektiv, Objektivabdeckung, Trageband, A/V-Kabel, USB-Kabel | |
| Mitgelieferte Software | Dienstprogramme und Peripherietreiber, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition, SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE | |
| Maße | Höhe: 8 cm Breite: 12 cm Tiefe: 9.2 cm |
|
| Gewicht | 454 g |
Sie befinden sich in der Produktwelt Digitalkamera