Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem
GARMIN
Outdoor-Navigationssystem Oregon 450T
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das Oregon 450 T ist das ideale Outdoor-Navi. |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Typ | Outdoor Navi / Fahrrad-GPS |
| GPS-Leistungen | Zusatzfunktionen | Wasserfest gemäß Norm IPx7 1000 Waypoints 50 Routen Speicherung von 20 aktiven Strecken GPS-Kompass GPS-Höhenmesser Geocache-Modus GPS-Outdoorspiele Gezeitentafel Flächenberechnung Benutzerdefinierte POI JPEG Bildbetrachter Kompatibel mit topografischen Karten (Topo), Seekarten (BlueChart g2) und Straßenkarten (City Navigator) |
| Kartografie | Mitgelieferte Karten | Bereits gespeichert: Euro Topo 1:100000 |
| Physische Eigenschaften | Anzeige | TFT Touchscreen 3" (7,6 cm) 240 x 400 Pixel |
| Antenne | Hochempfindlicher GPS-Empfänger | |
| Stromversorgung | 2 AA-Batterien oder NiMH-Akkus | |
| Autonomie | 16 Stunden | |
| Interner Speicher | 850 MB | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Karabinerhaken, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Schnellstartanleitung | |
| Abmessungen | Höhe: 11,4 cm Breite: 5,8 cm Tiefe: 3,5 cm |
|
| Gewicht | 193 g inklusive Batterien |
Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem