Sie befinden sich in der Produktwelt Beamer
LG
Beamer HX300G
| Bemerkungen | Bemerkungen | Der leichte und kompakte Beamer LG HX300G setzt ganz auf Mobilität und Leistung. |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | DLP Projektor |
| 3D-Technologie | Nein | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, FM Tuner | |
| Breite | 13.2 cm | |
| Tiefe | 16 cm | |
| Höhe | 5.7 cm | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Projektor / Leinwand | Helligkeit | 270 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| Gleichmäßigkeit | 85 % | |
| Auflösung | XGA (1024 x 768) | |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 | |
| Lampentyp | LED | |
| Lampenlebensdauer | 30000 Stunde(n) | |
| Steuerelemente / Anpassungen | Keystone-Korrektur | |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Koreanisch | |
| Besonderheiten | Eco-Mode-Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9 | |
| Projektor-Linsensystem | Fokustyp | Manuell |
| Zoomtyp | Manuell | |
| Keystone-Korrektur-Typ | Digital | |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal | |
| Videoeingang | Analoges Videoformat | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, M-NTSC |
| Analoges Videosignal | RGB, Composite Video, Component Video | |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576p | |
| Audioausgang | Typ | Lautsprecher - integriert |
| Soundmodus | Stereo | |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt | |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 |
| Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel | |
| Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 100 Watt | |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 1 Watt | |
| Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 28 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 23 dB |
Sie befinden sich in der Produktwelt Beamer