Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
SAMSUNG
B5722 Dual Sim - Braun
-0.5%
(mehr Infos)
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das B5722 von
Samsung ist ein Dual-Sim-Handy mit Touchscreen. |
|---|---|---|
| Anzeige | Bildschirmtechnologie | TFT |
| Bildschirmgröße | 8,1 cm (3,2") (240 x 320 Pixel) | |
| Anzahl der Farben | 262000 | |
| Kommunikation | Frequenzen | Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Netze | 2G (GPRS, EDGE) | |
| Nachrichtentechnologien | EMS SMS, intuitive SMS (T9), Chat SMS MMS Client e-mail |
|
| Bluetooth | Ja | |
| Individualisierung/ Unterhaltung | Kompatibilität mit Socialnetworks | Facebook, MySpace, Flickr, Picasa |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | |
| Fotoapparat | Sensor | 3,2 Megapixel |
| Zoom | 4x (digital) | |
| Blitz | LED | |
| Videoaufnahme | Gespeichrte Videoauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Gespeichertes Videoformat | 3gp, MPEG4, ASF, WMV | |
| Audioplayer | Audioformate | MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA |
| FM-Radio | Ja | |
| GPS-System | GPS-Navigationssystem | Nein |
| Anschlüsse | Audio-Ein- und Ausgänge | 3,5 mm Kopfhörerbuchse |
| Speicher | Kontakte | 1000 Kontakte |
| Interner Speicher | 55 MB | |
| Slot für externe Speicherkarte | Ja | |
| Unterstützter Speicherkartentyp | microSDHC bis 16 GB | |
| Stimmfunktionen | Sprachwahl | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja | |
| Stimmaufnahme | Ja | |
| Akkulaufzeit | Sprechzeit | 4h30 |
| Standby | 400h | |
| Akku | Li-Ion-Akku | |
| Ergonomie | Abmessungen | Höhe: 10,4 cm Breite: 5,49 cm Tiefe: 1,44 cm |
| Gewicht | 105 g | |
| Sonstige Informationen | Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Ladegerät |
| Spezifische Absorptionsrate SAR | 0,685W/kg |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone