Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem
GARMIN
Forerunner 405 schwarz
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das Navigationssystem Forerunner 405 von Garmin
ist eine Sportarmbanduhr mit Spitzentechnologien fürs Training! Es ist mit
einer ultra sensiblen GPS-Antenne SIRF STAR III ausgestattet und das Gehäuse
der Uhr ist wasserfest (IPX7-Norm), um auch in extrem Situationen benutzt
werden zu können. |
|---|---|---|
| Allgemein | Produkttyp | GPS-Empfänger |
| Breite | 4.8 cm | |
| Tiefe | 1.6 cm | |
| Höhe | 7.1 cm | |
| Gewicht | 60 g | |
| Lokalisierung | Europa | |
| GPS-System | Empfohlene Verwendung | Laufen |
| Konnektivität | USB | |
| GPS-Funktionen / Dienste | Entfernung, Geschwindigkeit, Uhrzeit/Datum | |
| Antenne | Eingebaut | |
| Funktionen | Alarm, Uhr, Timer, AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, ANT+Sport-Drahtlostechnologie | |
| Kompatible GPS-Software | Garmin Training Center | |
| Navigation | Wegpunkte | 100 |
| Trip-Computer | TracBack, Fahrzeit pro Strecke, Entfernung pro Strecke | |
| Eingebaute Anzeige | Typ | LCD |
| Auflösung | 124 x 95 | |
| Anzeigenbeleuchtung | Ja | |
| Farbdisplay | Einfarbig | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | USB |
| Batterie | Batteriegehäusetyp | Integriert |
| Mitgelieferte Anzahl | 1 | |
| Erforderliche Anzahl | 1 | |
| Technologie | Lithium-Ionen | |
| Betriebszeit (bis zu) | 8 Stunde(n) | |
| Verschiedenes | Farbe | Schwarz |
| Zubehör im Lieferumfang | AC Power Adapter, Ladestation, USB ANT Stick | |
| Wasserdichte | Ja | |
| Wasserdichte-Standard | IPX7 | |
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem